Size Guide
To determine your size, we recommend comparing your body measurements to the size guide below. Our designs offer a variety of cuts, including more relaxed fits and some close-fitting garments, allowing the wearer to size up or down to their preference. You will also find specific garment measurements and fit notes on each product page advising you on each garment's cut.
These guidelines reference body measurements. For detailed garment measurements, please see the Size and Fit section of each listing. Please note all measurements are in inches.
WOMENSWEAR
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 |
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 |
| Hip | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
UNISEX NUMERIC SIZES
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| XS - S | M - L | XL - XXL | XXL - 3XL | |
| Chest | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
| Waist | 24-28 | 28-32 | 32-36 | 36-40 |
| Hip | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
MENSWEAR
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
| Waist | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 |
| Hip | 32-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSIONS
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
| Numeric Size | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Women's US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Women's EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Men's EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Men's US Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |